此外 , 报告还显示 , 许多子女春节回家与父母团聚 , 带父母体验了便捷的数字生活 。 春节期间 , 使用关怀模式的微信用户数攀升至1100万 , 相比2021年国庆长假期间增长了179% , 父母网上冲浪更顺畅 。
新京报贝壳财经采访人员 白金蕾 编辑 宋钰婷 校对 刘军
猜你喜欢
- 总数|微信2022春节数据报告发布:3.8亿红包封面被领取,带封面的微信红包收发总数超50亿个
- 花茶|乡土散文:春节话“年粑”
- 农家菜|春节家里来客人,你就做这八道家常菜简单还好吃,美味营养又实惠
- 父亲|五味芋头粥
- 白酒|涨价去库存?酒企想多了,这个春节白酒有点冷
- 盒马鲜生|今年过年,他们的年夜饭来自肯德基、盒马鲜生|春节特辑
- 春节|调研|春节白酒终端销售同比微增 头部品牌优势明显 线上线下判若云泥
- 餐饮|“就地过年”带火年夜饭外卖,春节餐饮消费恢复至疫情前水平
- 外卖市|饿了么数据显示,北京春节外卖市场家乡地域美食排第一
- 酱酒|春节期间,最受欢迎的6款白酒,家家饭桌上都有,你家的是哪款?
