600226 升华拜克 制药 0.41 0.24 69.71% 15.11 29.88% 5.30% -7.91% 2.5 2
600995 文山电力 电力 0.52 0.31 68.03% 9.44 36.47% 4.33% -3.92% 3 1
600967 北方创业 机械制造 0.39 0.23 66.70% 7.84 34.92% 3.05% -12.74% 3 1
600458 时代新材 化工品 0.34 0.21 65.85% 10.13 28.68% 4.87% -4.34% 3 2
600452 涪陵电力 电力 0.35 0.21 65.10% 10.77 18.77% 3.31% -16.29% 3 1
000525 红 太 阳 化工品 0.41 0.25 63.58% 15.13 54.84% 8.05% 5.06% 2 5
600002 齐鲁石化 化工品 1.21 0.74 63.07% 159.51 36.72% 12.54% -11.18% 2.1 21
600549 厦门钨业 有色金属 0.75 0.46 62.79% 20.28 52.74% 13.11% -3.43% 1 1
000532 力合股份 信息技术与服务 0.42 0.26 60.84% 18.88 31.02% 2.04% 14.07% 2 1
600475 华光股份 电力设备 0.82 0.51 58.79% 17.81 83.41% 9.00% 5.20% 2.3 4
000758 中色股份 建筑工程 0.46 0.29 58.62% 26.19 38.70% 1.89% 2.27% 2 2
600963 岳阳纸业 造纸 0.48 0.31 56.71% 11.87 66.92% 4.17% 9.27% 2.3 3
600467 好当家 食品生产与加工 0.47 0.30 55.59% 16.16 24.17% 6.47% 17.08% 2.1 7
600426 华鲁恒升 化工品 0.92 0.59 55.49% 20.82 70.10% 10.82% 12.24% 2.2 13
600478 力元新材 有色金属 0.16 0.11 54.29% 7.73 47.94% 5.36% -1.11% 3 1
000430 张家界 旅游 0.16 0.10 53.86% 7.40 52.44% 5.59% -20.83% 3 1
000751 锌业股份 有色金属 0.20 0.13 53.85% 12.38 46.07% 0.85% -12.32% 3 1
600283 钱江水利 电力 0.20 0.13 53.85% 32.93 47.79% 2.14% -12.62% 3 2
600863 内蒙华电 电力 0.34 0.22 53.79% 92.13 62.02% 6.97% -7.19% 2.4 12
000926 福星科技 其他综合类 0.79 0.52 53.10% 22.43 71.73% 11.29% -3.11% 1 2
600988 东方宝龙 汽车制造 0.42 0.28 53.08% 8.02 49.70% 4.38% -3.91% 3 1
600322 天房发展 房地产 0.15 0.10 50.51% 16.95 48.14% 0.25% -12.66% 2.6 5
000050 深天马A 电子元器件 0.49 0.33 50.50% 24.32 42.81% 6.30% 5.29% 3 8
【转载 瘦铁来告诉你 :2005年业绩增长50%的股票】
猜你喜欢
- 转载 高盛研报推荐大秦铁路等29股
- 转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表(转载)
- 转载 一月以来业绩优良而股价反跌的股票一览表
- 转载 [旅途交流]张家界旅游 有感
- 升级win10系统会保留原来的文件吗
- 赵姓的来源
- 博肯人偶有什么用?
- 茶里唤出佳人来
- 臧姓的来源
- 康熙来了那几期是讲灵异故事的呀?
