81 计算机科学与技术(信息管理与信息系统方向) 150 150 555 476 498.5
82 计算机科学与技术(信息安全方向) 120 120 528 476 496.2
83 计算机科学与技术(会计电算化方向) 120 120 557 498 507.2
84 计算机科学与技术(软件开发Java方向) 300 300 547 476 491.5
85 计算机科学与技术(软件开发.net方向) 300 315 540 475 496.2
86 计算机科学与技术(网络工程方向) 300 307 549 474 493.1
87 计算机科学与技术(软件测试方向) 300 282 532 474 489.4
88 计算机科学与技术(信息工程方向) 300 310 563 475 493.5
89 计算机科学与技术(计算机辅助设计方向) 150 139 522 474 490.8
90 计算机科学与技术(数字媒体技术方向) 150 153 523 474 495.8
91 计算机科学与技术(电子商务技术方向) 150 150 518 476 491.7
92 计算机科学与技术(嵌入式系统方向) 150 145 521 474 491.3
猜你喜欢
- 转载 河南省郑州大学第三附属医院2012年度招聘硕士以上学历毕业生的公告
- 为什么只有一所211大学郑州大学?
- 兔兔日常用品,你知道哪些?
- 教你如何挑选健康好养的兔兔
- 你知道怎样给兔兔做清洁吗?
- 你知道垂耳兔喜欢吃什么吗?
- 你知道垂耳兔的寿命有多长吗?
- 你知道兔兔怎么睡觉吗
- 简单几步教你把Excel兼容模式转换成正常模式
- 学生赚钱的方法
