34 600640 国脉通信 26911.80 19.48 3 19966.46 14.45 1 5.03 其他
35 600707 彩虹股份 26894.14 12.25 5 21548.96 9.82 2 2.43 电子
36 600784 鲁银投资 25476.25 9.44 3 * * * * 综合
37 0882 中商股份 25140.91 19.30 2 16723.69 12.84 2 6.46 商贸旅游
38 0767 漳泽电力 24902.13 11.86 3 20872.65 9.94 2 1.92 电力煤气水
39 0583 托普软件 24670.53 8.24 4 * * * * 电子
40 600641 中远发展 24257.00 15.27 1 18309.55 11.53 1 3.74 房地产
41 600681 诚成文化 24070.72 17.41 1 33526.78 24.24 1 -6.83 其他
42 0956 中原油气 23925.98 9.55 2 9091.38 3.63 1 5.92 石油化工
43 600085 同仁堂 23029.83 16.38 2 28859.73 20.53 1 -4.15 制药
44 600739 辽宁成大 22932.00 11.78 1 26077.47 13.40 1 -1.62 商贸旅游
45 600067 华光科技 22487.74 58.10 1 * * * * 电子
46 600171 上海贝岭 22051.93 6.18 2 36822.40 10.33 3 -4.15 电子
47 0801 四川湖山 21873.18 13.66 1 23339.55 14.58 1 -0.92 电子
48 0890 法尔胜 21815.19 14.22 2 10794.58 7.04 1 7.18 其他
49 600849 上海医药 21788.28 8.58 2 22667.19 8.92 2 -0.34 制药
50 0016 深康佳A 21454.78 4.45 2 * * * * 日用电器
51 600879 火箭股份 21292.08 10.42 1 21835.61 10.68 1 -0.26 其他
52 600196 复星实业 19888.44 9.44 1 22466.27 10.66 1 -1.22 制药
53 600770 综艺股份 19788.68 5.92 1 16775.80 5.02 1 0.90 建材
54 600654 飞乐股份 19129.80 5.03 1 38237.36 10.06 2 -5.03 电子
55 600203 福日股份 18669.77 16.93 3 * * * * 日用电器
56 0828 福地科技 17418.11 5.18 1 22569.27 6.71 1 -1.53 电子
57 600766 烟台发展 16675.78 27.21 1 16110.37 26.29 1 0.92 商贸旅游
58 0969 安泰科技 16338.29 11.01 2 * * * * 电子
59 600007 中国国贸 16312.29 9.63 2 6867.97 4.05 1 5.58 商贸旅游
60 600895 张江高科 16132.02 8.37 1 51623.27 26.78 4 -18.41 房地产
61 0035 中科健A 14305.63 11.49 2 9294.45 7.47 1 4.02 电气机械及其他器材
62 600601 方正科技 14257.41 3.04 2 15995.25 3.41 2 -0.37 电子
63 0525 红太阳 13369.86 10.33 1 17347.24 13.41 1 -3.08 化工
64 600128 江苏工艺 12960.99 13.92 1 14375.88 15.44 1 -1.52 商贸旅游
65 0926 福星科技 12300.51 12.28 1 * * * * 其他
66 0690 宝丽华 11720.42 13.21 1 10621.54 11.97 1 1.24 纺织服装制鞋化纤
67 0938 清华紫光 11564.30 3.40 1 12431.90 3.66 1 -0.26 电子
68 600864 岁宝热电 11505.00 10.56 1 * * * * 电力煤气水
69 600880 博瑞传播 11048.82 15.53 2 * * * * 电气机械及其他器材
70 0889 华联商城 10871.44 12.06 1 41772.87 46.32 3 -34.26 商贸旅游
71 0752 拉萨啤酒 10853.77 8.65 2 9281.33 7.40 1 1.25 酿酒食品
72 600000 浦发银行 10852.22 1.15 2 11541.78 1.23 1 -0.08 金融
73 0948 南天信息 10580.36 8.70 2 12116.50 9.96 1 -1.26 电子
74 600132 重庆啤酒 10374.78 10.45 1 12953.06 13.04 1 -2.59 酿酒食品
75 600237 铜峰电子 10320.81 10.43 3 * * * * 电子
76 0034 ST深华宝 10134.03 8.45 1 * * * * 农林牧渔
77 0959 首钢股份 10100.01 3.21 1 * * * * 冶金
78 0806 银河科技 9901.93 8.11 1 22117.44 18.12 2 -10.01 电子
79 600664 哈药集团 9640.20 2.80 1 * * * * 制药
80 600104 海汽车 9525.26 2.90 1 27747.04 4.90 3 -2.00 汽车及汽车配件
81 0693 聚友网络 9482.40 13.68 2 23014.44 33.19 2 -19.51 纺织服装制鞋化纤
82 600120 浙江东方 9463.37 8.61 1 8515.16 7.75 1 0.86 商贸旅游
83 600176 中国华建 9293.90 14.31 1 * * * * 建材
84 600807 济南百货 9019.76 9.78 1 20400.85 22.12 2 -12.34 商贸旅游
85 0786 北新建材 8927.83 7.22 1 28100.54 22.71 3 -15.49 建材
86 600797 浙江天然 8839.94 3.78 1 * * * * 纺织服装制鞋化纤
87 600248 秦丰农业 8740.00 8.45 1 * * * * 农林牧渔
猜你喜欢
- 平安证券如何开启快讯通知
- iphonese第二代处理器是什么型号
- 狗冠状试纸第二条不明显
- 宋代——中华茶文化的第二个高峰
- raft第二章怎么玩
- 剩饭放冰箱里第二天能吃吗 剩饭放冰箱里第二天还能不能吃呢
- 近日茶树病虫防治
- 游戏傀偶之匣第二章攻略
- 赛博朋克第二个狙击手怎么过去
- 密室逃脱6探索地库第二章图文攻略
