酒企7月INC指数发布,鲁酒企业国井、孔府家领跑第二梯队( 二 )
齐鲁晚报·齐鲁壹点酒水企业INC指数每月发布一次,将综合评价、分析全国酒水企业信息传播广度、传播热度、网络关注度、自有平台呈现度等指标,为品牌方全面了解信息传播数据、精准制定传播策略提供有价值的参考。
酒水企业INC指数全国榜单(2021年7月)

【酒企7月INC指数发布,鲁酒企业国井、孔府家领跑第二梯队】

猜你喜欢
- 牛油果泥|香煎杏鲍菇
- 百利甜|咖啡百利甜
- 洗牌|酱酒热下的洗牌,谁是迎战未来的“宝藏酒企”?
- 饮品|白凉粉饮品
- 酒企|知名酒企齐聚宜宾 这场“名酒盛宴”12月17日开幕
- 华西都市报|酒企积极报名 消费者热情推荐 2021四川白酒标志品牌评选反响热烈|封面天天见·吃喝有度
- 直播间|关店回老家!杭州老板娘改行当主播:年糕卖爆了,这句感慨太真实
- 中国白酒|中国酿世界香 迪拜世博园迎来古井贡酒企业日
- 五粮液|现场|热度不减,中酒展酱酒厂家占四成,多家酒企销售超预期,消费升级后酒企将面对消费分级的挑战
- 酒企|聚焦“心”零售与增长 中国产业互联网酒品牌文化节在京隆重举行
