结果发现 ,蒙牛爱氏晨曦和 妙飞等2款钙钠比均低于1 , 分别为0.9和0.8 , 这说明补充同样的钙 , 这2款奶酪棒会摄入更多的钠 。
【mg|10款奶酪棒测试:不推荐妙飞、百吉福及小猪佩奇,这两款表现让人意外】【特别声明】:本报道中的试验结果、提及品牌仅对测试样品负责 , 不代表其同一批次或其他型号产品的质量状况 。
猜你喜欢
- 消费者|“网红”蛋糕放心吃!深圳发布2020年10款蛋糕产品检测报告
- 好吃|双拼咸味曲奇比卖的还好吃,简单易做味道棒
- 羊肉|广东人不会喝酒?那这10款广东当地酒,是用来炒菜的吗?
- 奶酪|低卡奶酪吐司
- 抹茶|家庭面包屋|抹茶红豆奶酪包
- 好吃|油泼拉条子比卖的还好吃,简单易做味道棒
- 吐司|巧克力碧根果咖啡奶酪吐司
- 土豆面包|奶酪土豆面包
- 银耳|我的晚餐就这一碗,养胃不长肉,网友:真自律,难怪气色佳身材棒
- 早餐|豆沙薄饼当早餐特别棒,柔软特香,女儿非常喜欢
