000157 中联重科 16900 50700 8.04 14058.73
000402 金 融 街 18057 38312.66 8.95 16254.39
000416 健特生物 22476.66 40824.99 6 15842.02
000506 东泰控股 14431.35 24910.17 2.83 7955.98
000517 甬成功 11141.44 23330.75 5.96 25104.62
000518 四环生物 69636.5 102955.62 2.89 43922.04
000537 *ST戈德 16622.83 40614.86 4.78 8942.77
000538 云南白药 7637.56 24156.34 16.8 9457.11
000549 湘火炬A 59860.94 93628.66 3.8 44177.82
000554 泰山石油 29484 48079.33 10.29 11637.66
000555 *ST太光 2200 8182.77 16 11720.83
000559 万向钱潮 27165.53 73256.24 4.41 7159.19
000584 舒卡股份 12861.42 30335.26 4.36 16983.26
000602 金马集团 6550.8 15075 6.87 14820.81
000616 亿城股份 13158.46 28341.3 6.05 10388.8
000617 石油济柴 5200 16640 13.79 7742.7
000619 海螺型材 16200 36000 5.95 11055.76
000625 长安汽车 35045 162084.92 5.97 12466.76
000626 如意集团 5062.5 20250 10.32 12751.89
000630 铜都铜业 40910.43 83365.83 5.46 11655.73
000632 三木集团 10189.61 33698.49 8.01 14686.67
000633 合金投资 16652.59 38510.64 3.21 38416.01
000637 茂化实华 12880.4 37672.13 9 21939.02
000639 金德发展 3281.23 7286.49 16.88 8542.65
000652 泰达股份 48285.58 105398.13 4.59 22557.03
000676 思达高科 9775 31458.7 18.91 29911.26
000685 公用科技 9317.48 22542.3 4.33 7809.47
000686 锦州六陆 6892.47 16213.25 12.29 9149.7
000720 鲁能泰山 49874.29 86346 7.34 21776.31
000752 西藏发展 7342.59 17583.9 5.84 15526.73
000757 方向光电 8772.9 24386.74 5.07 8048.53
000792 盐湖钾肥 30000 76755 8.95 13770.31
000793 燃气股份 42138.75 68006.63 6.21 12786.37
000803 金宇车城 4875 10136.1 12.23 12236.45
000826 国投资源 6500 18149.3 5.01 11880.83
000850 华茂股份 19698.16 49245.4 2.72 25196.41
000866 扬子石化 35000 233000 11.42 11062.3
000895 双汇发展 20175 51355.5 13.4 18613.34
000906 南方建材 6650 23750 5.15 15617.66
000920 南方汇通 9100 21100 17.66 10679.5
000927 一汽夏利 23980 159517.4 3.11 11960.1
000930 丰原生化 17001.01 32657.3 6.88 8018.21
000951 *ST重汽 9000 25397.5 10.54 8719.24
000963 华东医药 12635.42 38000 4.34 14002.02
000970 中科三环 22680 50760 6.55 10212.9
(四)其上市公司最近一年度内财务报表被会计师事务所出具拒绝表示意见或者保留意见的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价 保留时间
600187 黑龙股份 9750 32722.5 3.12 2003末期
600239 红河光明 9453.02 17733.82 3.84 2003末期
600385 *ST金泰 6783.5 14132.36 1.39 2003末期
600603 ST兴业 19464.2 19464.2 2.69 2003末期
600629 ST棱光 5776.05 15137.76 1.59 2003末期
600643 爱建股份 30835.27 46068.8 5.8 2003末期
600644 乐山电力 12876.16 24933.65 4.57 2003末期
600737 ST屯河 40628.5 80560.42 2.05 2004中期
600784 鲁银投资 18901.08 24830.69 3.78 2003中期
600839 四川长虹 95140.23 216421.1 5 2003末期
600891 秋林集团 12941.93 24356.41 2.58 2003末期
600899 *ST信联 5430.54 17750.54 1.4 2003末期
000509 同人华塑 15090.69 25000.99 3.41 2003末期
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72 2003末期
000597 东北药 10881 30381 4.26 2003末期
000606 青海明胶 6396 15170.2 3.88 2003末期
000776 *ST延路 9318.4 18411 3.15 2003末期
000877 天山股份 9360 20802.24 4.71 2004中期
000927 一汽夏利 23980 159517.4 3.11 2003末期
000931 *ST中科 37484.69 67484.69 3.43 2003末期
000999 三九医药 26000 97890 4.26 2003末期
(五)其上市公司已披露业绩大幅下滑、严重亏损或者未来将出现严重亏损的;
猜你喜欢
- 沪江网校app怎么开通资金账户
- 怎么查询单位缴纳的生育保险
- 农村户口怎么交养老保险
- 黄平300万专项资金扶持茶产业
- WPS2019 Word怎么制作资金调度计划表
- 养老保险个人账户怎么计算
- 天府手机银行怎样交医疗保险
- 当前市场什么股票最受主力资金热捧?
- 转载 [网络天地]以世界级制造为突破口,用友U9要革谁的命?
- 社保失业保险怎么领取,能领多少钱
