股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价
600057 夏新电子 17280 42984 6.52
600062 双鹤药业 18586.62 44107.57 4.49
600065 大庆联谊 6000 19200 4.08
600077 *ST国能 4654.07 12681.91 3.99
600086 多佳股份 12822.01 35228.17 3.11
600092 精密股份 13309.92 26119.62 2.86
600095 哈高科 15106.6 26156 3.47
600136 道博股份 4092.4 10444.4 5.4
600146 大元股份 6000 20000 3.12
600156 *ST鑫泰 13600 43890 2.37
600159 ST宁窖 8800.77 30500.16 2.08
600163 福建南纸 9100 30594.66 3.59
600181 云大科技 16800 34813.62 4.8
600186 莲花味精 36400 88400 2.4
600187 黑龙股份 9750 32722.5 3.12
600208 中宝股份 10320 25084.02 3.92
600238 海南椰岛 7400 16600 4.64
600609 金杯汽车 36400 109266.71 2.92
600614 三九发展 834.9 11513.34 6.96
600617 *ST联华 900 16719.48 3.8
600622 嘉宝集团 11519.91 33368.83 4
600630 龙头股份 19110 42486.16 4.03
600633 白猫股份 1320 15205.08 7.38
600634 海鸟发展 3980.97 8720.73 3.83
600640 中卫国脉 6086.93 40137.12 6.4
600672 *ST英教 25600 44097.7 1.09
600680 上海邮通 2704 30492.53 7.83
600691 *ST林控 3321.6 7727.45 2.05
600695 ST大江 2574 67630.57 3.86
600721 百花村 4650 9480.08 4.9
600723 西单商场 18591.93 40971.8 3.2
600725 云维股份 3750 11000 5.14
600734 实达集团 13273.21 35155.84 3.58
600745 天华股份 4675.94 12174.49 3.83
600752 *ST哈慈 16088.85 33846.41 1.43
600753 ST冰熊 3200 12800 2.38
600758 ST金帝 6159.52 15975.52 2.79
600759 PT琼华侨 6916 20855.2 1.68
600773 西藏金珠 6933.33 18033.01 3.3
600789 鲁抗医药 20509.79 41175.42 3.13
600799 *ST龙科 17850 38984.4 1.28
600807 ST济百 6435 10792.08 3.02
600847 *ST万里 3989.7 8866 2.48
600890 中房股份 20509.55 48485.1 3.14
600899 *ST信联 5430.54 17750.54 1.4
000004 北大高科 4165.72 8397.67 6.73
000006 深振业A 15780.7 25359.16 4.2
000007 深达声 7956.1 14359.37 3.73
000020 ST华发A 5623.96 28316.12 4.56
000023 深天地A 4619.12 13875.62 5.1
000029 深深房A 14784 101166 6.19
000030 ST盛润A 4026 28842 1.67
000035 中科健A 4253.05 11588.72 5.68
000049 ST万山 4472.36 13682.92 5.87
000418 小天鹅A 7200 36510.38 4.58
000505 ST珠江 11340.58 37765.08 1.84
000506 东泰控股 14431.35 24910.17 2.83
000519 银河动力 5803.2 13653.83 6.48
000524 东方宾馆 9898.47 26967.37 3.63
000526 好时光 3277.53 7925.03 4
000532 力合股份 12159.7 28390.99 6.82
000533 万家乐A 20370.56 57568 3.95
000534 汕电力A 8822.93 20826.13 4.12
000535 *ST猴王 17017.39 30272.32 1.15
000548 湖南投资 17623.08 34060.8 3.86
000552 *ST长风 6679.2 17787 2.94
000555 *ST太光 2200 8182.77 16
000563 陕国投A 12636 31418.7 4.45
000567 ST琼海德 6048 15120 3.5
000569 长城股份 14792.94 69514.22 2.63
000576 广东甘化 10310.33 24759.86 3.19
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72
000592 ST昌源 8730.82 29440.47 1.59
000596 古井贡A 1997.55 23500 5.62
000606 青海明胶 6396 15170.2 3.88
000613 ST东海A 4510 36410 1.63
000631 兰宝科技 11466 24036.96 3.2
000633 合金投资 16652.59 38510.64 3.21
000650 九江化纤 6570.72 20010.24 3.21
000655 华光陶瓷 11955.4 25925.44 2.67
000656 重庆东源 7370 20582.18 3.46
000657 中钨高新 7452 17108.13 4.77
000672 铜城集团 7055.75 15197 3.28
000681 远东股份 5812.5 19875 3.49
000687 保定天鹅 9750 32080 3.52
猜你喜欢
- 沪江网校app怎么开通资金账户
- 怎么查询单位缴纳的生育保险
- 农村户口怎么交养老保险
- 黄平300万专项资金扶持茶产业
- WPS2019 Word怎么制作资金调度计划表
- 养老保险个人账户怎么计算
- 天府手机银行怎样交医疗保险
- 当前市场什么股票最受主力资金热捧?
- 转载 [网络天地]以世界级制造为突破口,用友U9要革谁的命?
- 社保失业保险怎么领取,能领多少钱
