光明 大白兔
文章图片
营养成分表
| 项目 | 每100ml | NRV% |
| 能量 | 296kJ | 4% |
| 蛋白质 | 2.4g | 4% |
| 脂肪 | 3.3g | 6% |
| 碳水化合物 | 7.8g | 3% |
| 钠 | 38mg | 2% |
| 钙 | - | - |
光明 荔枝桃/巧克力
文章图片
营养成分表
| 项目 | 荔枝桃 | 巧克力 |
| 能量 | 273kJ | 290kJ |
| 蛋白质 | 2.0g | 1.3g |
| 脂肪 | 2.3g | 3.2g |
| 碳水化合物 | 9.1g | 8.8g |
| 钠 | 70mg | 45mg |
| 钙 | - | 11% |
旺仔 牛奶
文章图片
营养成分表
| 项目 | 每100ml | NRV% |
| 能量 | 331kJ | 4% |
| 蛋白质 | 2.4g | 4% |
| 脂肪 | 2.7g | 5% |
| 碳水化合物 | 10.2g | 3% |
| 钠 | 51mg | 3% |
| 钙 | 92mg | 11% |
味全 草莓/巧克力
文章图片
营养成分表
| 项目 | 草莓 | 巧克力 |
| 能量 | 335kJ | 307kJ |
| 蛋白质 | 2.2g | 2.1g |
| 脂肪 | 2.9g | 2.6g |
| 碳水化合物 | 10.6g | 10.3g |
| 钠 | 38mg | 31mg |
| 钙 | - | -
猜你喜欢
|
