中高端鲜奶和酸奶常用的屋型包装太具迷惑性 , 没想到竟然中招了 , 味全的两款也都不是调制乳 , 但 风味非常 OK:草莓味的酸甜爽口 , 回味不涩;巧克力的可可味道浓郁 , 苦感很舒适 , 甜度适中香气真实不假 。 营养成分看起来和牛奶相近 , 只是碳水化合物过高要注意热量摄入 。
文章图片
btw , 这款包装的迷惑性还包括容量!外观看起来是一斤装 , 实质填充只有370g , 仅有一个中杯的量 。 我个人对味全的好感还蛮高的 , 而且它是个「做样子」的好手 , 各种饮料的调色很到位!
伊利 谷粒多
文章图片
营养成分表
| 项目 | 红豆·红米 | 燕麦牛奶 |
| 能量 | 215kJ | 293kJ |
| 蛋白质 | 1.2g | 2.5g |
| 脂肪 | 1.3g | 3.0g |
| 碳水化合物 | 7.9g | 8.2g |
| 钠 | 68mg | 65mg |
| 钙 | - | - |
伊利 味可滋
文章图片
营养成分表
| 项目 | 香蕉 | 巧克力 |
| 能量 | 296kJ | 336kJ |
| 蛋白质 | 2.4g | 2.5g |
| 脂肪 | 3.0g | 3.1g |
| 碳水化合物 | 8.5g | 10.5g |
| 钠 | 50mg | 50mg |
| 钙 | 80mg | 80mg |
三元 巧克力/香蕉
文章图片
营养成分表
| 项目 | 香蕉 | 燕麦牛奶 |
| 能量 | 247kJ | 268kJ |
| 蛋白质 | 1.4g | 2.4g |
| 脂肪 | 1.9g | 2.7g |
| 碳水化合物 | 9.0g | 7.5g |
| 钠 | 85mg | 70mg |
| 钙 | - | 80mg |
猜你喜欢
- 老抽|酱油、生抽、老抽和蚝油该怎么用?
- 师生们|今天长沙这所高校火了!捞1300斤鱼免费请学生吃!学长学姐酸了:这可是我们喂大的
- 吃法|分享一道茄子的新吃法
- 吐司|空气炸锅吐司
- 天钥桥路|哪家好吃?《爱情神话》带火天钥桥路蝴蝶酥,我们替你都尝了
- 小孩子|不吃独食
- 家常|这米饭我们家常做,香喷香喷,根本不用菜,每次一大锅,一点不剩
- 节日|快过年了,《我们的传统节日》(全8册)给孩子团起来!
- 吐司|如何让“头回客”成为我们的“回头客”呢?
- 菜花|中国最不讲究的一桌席,竟然是“散装”的?江苏菜:我们这叫精致
