2007-08-30 600219 南山铝业 0.34 300材料
2007-08-30 600649 原水股份 0.34 300公用
2007-08-30 000630 铜都铜业 0.33 300材料
2007-08-30 600026 中海发展 0.32 300工业
2007-08-30 600631 百联股份 0.32 300可选
2007-08-30 600832 东方明珠 0.32 300可选
2007-08-30 600887 伊利股份 0.32 300消费
2007-08-30 000933 神火股份 0.31 300能源
2007-08-30 600489 中金黄金 0.31 300材料
2007-08-30 600690 青岛海尔 0.31 300可选
2007-08-30 600008 首创股份 0.30 300公用
2007-08-30 600497 驰宏锌锗 0.30 300材料
2007-08-30 601588 北辰实业 0.30 300金融
2007-08-30 000839 中信国安 0.29 300可选
2007-08-30 000960 锡业股份 0.29 300材料
2007-08-30 600100 同方股份 0.29 300信息
2007-08-30 600660 福耀玻璃 0.29 300可选
2007-08-30 000027 深能源A 0.28 300公用
2007-08-30 000758 中色股份 0.27 300工业
2007-08-30 600635 大众公用 0.27 300公用
2007-08-30 600694 大商股份 0.27 300可选
2007-08-30 000612 焦作万方 0.26 300材料
2007-08-30 000793 华闻传媒 0.26 300可选
2007-08-30 000800 一汽轿车 0.26 300可选
2007-08-30 600472 包头铝业 0.26 300材料
2007-08-30 600601 方正科技 0.26 300信息
2007-08-30 600688 上海石化 0.26 300能源
2007-08-30 000768 西飞国际 0.25 300工业
2007-08-30 000897 津滨发展 0.25 300金融
2007-08-30 600895 张江高科 0.25 300金融
2007-08-30 601991 大唐发电 0.25 300公用
2007-08-30 600308 华泰股份 0.24 300材料
2007-08-30 600663 陆家嘴 0.24 300金融
2007-08-30 000046 泛海建设 0.23 300金融
2007-08-30 000539 粤电力A 0.23 300公用
2007-08-30 600068 葛洲坝 0.23 300工业
2007-08-30 600269 赣粤高速 0.23 300工业
2007-08-30 600348 国阳新能 0.23 300能源
2007-08-30 600362 江西铜业 0.23 300材料
2007-08-30 600456 宝钛股份 0.23 300材料
2007-08-30 600550 天威保变 0.23 300工业
2007-08-30 600748 上实发展 0.23 300金融
2007-08-30 600839 四川长虹 0.23 300可选
2007-08-30 601666 平煤天安 0.23 300能源
2007-08-30 601699 潞安环能 0.23 300能源
2007-08-30 601872 招商轮船 0.23 300工业
2007-08-30 000807 云铝股份 0.22 300材料
2007-08-30 000932 华菱管线 0.22 300材料
2007-08-30 600108 亚盛集团 0.22 300消费
2007-08-30 600143 金发科技 0.22 300材料
2007-08-30 600500 中化国际 0.22 300工业
2007-08-30 600859 王府井 0.22 300可选
2007-08-30 600868 梅雁水电 0.22 300公用
2007-08-30 601001 大同煤业 0.22 300能源
2007-08-30 000488 晨鸣纸业 0.21 300材料
2007-08-30 600098 广州控股 0.21 300公用
2007-08-30 600188 兖州煤业 0.21 300能源
2007-08-30 600741 巴士股份 0.21 300工业
2007-08-30 600786 东方锅炉 0.21 300工业
2007-08-30 600835 上海机电 0.21 300工业
2007-08-30 000680 山推股份 0.20 300工业
2007-08-30 600058 五矿发展 0.20 300工业
2007-08-30 600271 航天信息 0.20 300信息
2007-08-30 600569 安阳钢铁 0.20 300材料
2007-08-30 600685 广船国际 0.20 300工业
2007-08-30 600879 火箭股份 0.20 300工业
2007-08-30 600886 国投电力 0.20 300公用
2007-08-30 000729 燕京啤酒 0.19 300消费
2007-08-30 000778 新兴铸管 0.19 300材料
2007-08-30 600183 生益科技 0.19 300信息
2007-08-30 600210 紫江企业 0.19 300材料
2007-08-30 600547 山东黄金 0.19 300材料
2007-08-30 000401 冀东水泥 0.18 300材料
2007-08-30 000422 湖北宜化 0.18 300材料
2007-08-30 000528 柳工 0.18 300工业
猜你喜欢
- “白色穿搭”有多高级?看看她们就知道了
- 迷你杜宾犬窝咳应该怎么办
- 谁应该喝什么样的茶?不要乱喝 这对你的健康有害
- 会害了你的6大喝茶坏习惯!
- 早春减脂养颜茶帮你清理体内脂肪
- 身体打来的电话,你一定要接!
- 喝茶能长寿,黑茶帮你远离16种病
- 茶垢可能致癌?你不知道的5个饮茶禁忌
- 花茶你喝对了吗? 9款冬季保健茶 排毒又养颜
- 多喝茶多吃鱼 饮食"五多"让你长寿
