看看你买的股票在300里占多少权重?( 三 )


2007-08-30 000625 长安汽车 0.18 300可选
2007-08-30 000959 首钢股份 0.18 300材料
2007-08-30 600022 济南钢铁 0.18 300材料
2007-08-30 600123 兰花科创 0.18 300能源
2007-08-30 600357 承德钒钛 0.18 300材料
2007-08-30 600428 中远航运 0.18 300工业
2007-08-30 600761 安徽合力 0.18 300工业
2007-08-30 600808 马钢股份 0.18 300材料
2007-08-30 000559 万向钱潮 0.17 300可选
2007-08-30 000937 金牛能源 0.17 300能源
2007-08-30 600004 白云机场 0.17 300工业
2007-08-30 600266 北京城建 0.17 300金融
2007-08-30 600299 星新材料 0.17 300材料
2007-08-30 600653 申华控股 0.17 300可选
2007-08-30 600997 开滦股份 0.17 300能源
2007-08-30 000088 盐田港 0.16 300工业
2007-08-30 000089 深圳机场 0.16 300工业
2007-08-30 000538 云南白药 0.16 300医药
2007-08-30 000717 韶钢松山 0.16 300材料
2007-08-30 000829 天音控股 0.16 300可选
2007-08-30 600196 复星医药 0.16 300医药
2007-08-30 600415 小商品城 0.16 300可选
2007-08-30 600596 新安股份 0.16 300材料
2007-08-30 600600 青岛啤酒 0.16 300消费
2007-08-30 600616 第一食品 0.16 300消费
2007-08-30 600875 东方电机 0.16 300工业
2007-08-30 000009 深宝安A 0.15 300金融
2007-08-30 000410 沈阳机床 0.15 300工业
2007-08-30 000503 海虹控股 0.15 300信息
2007-08-30 600085 同仁堂 0.15 300医药
2007-08-30 600153 建发股份 0.15 300工业
2007-08-30 600236 桂冠电力 0.15 300公用
2007-08-30 600418 江淮汽车 0.15 300可选
2007-08-30 600528 中铁二局 0.15 300工业
2007-08-30 600588 用友软件 0.15 300信息
【看看你买的股票在300里占多少权重?】 2007-08-30 600628 新世界 0.15 300可选
2007-08-30 600643 爱建股份 0.15 300金融
2007-08-30 000012 南 玻A 0.14 300材料
2007-08-30 000021 长城开发 0.14 300信息
2007-08-30 000636 风华高科 0.14 300信息
2007-08-30 000767 漳泽电力 0.14 300公用
2007-08-30 000822 山东海化 0.14 300材料
2007-08-30 000900 现代投资 0.14 300工业
2007-08-30 600021 上海电力 0.14 300公用
2007-08-30 600027 华电国际 0.14 300公用
2007-08-30 600066 宇通客车 0.14 300可选
2007-08-30 600110 中科英华 0.14 300能源
2007-08-30 600282 南钢股份 0.14 300材料
2007-08-30 600361 华联综超 0.14 300消费
2007-08-30 600432 吉恩镍业 0.14 300材料
2007-08-30 600508 上海能源 0.14 300能源
2007-08-30 600591 上海航空 0.14 300工业
2007-08-30 600718 东软股份 0.14 300信息
2007-08-30 600851 海欣股份 0.14 300可选
2007-08-30 000541 佛山照明 0.13 300可选
2007-08-30 000690 宝新能源 0.13 300公用
2007-08-30 600125 铁龙物流 0.13 300工业
2007-08-30 600220 江苏阳光 0.13 300可选
2007-08-30 600350 山东高速 0.13 300工业
2007-08-30 600549 厦门钨业 0.13 300材料
2007-08-30 600809 山西汾酒 0.13 300消费
2007-08-30 000036 华联控股 0.12 300材料
2007-08-30 000581 威孚高科 0.12 300工业
2007-08-30 000876 新 希 望 0.12 300消费
2007-08-30 002008 大族激光 0.12 300信息
2007-08-30 600006 东风汽车 0.12 300可选
2007-08-30 600020 中原高速 0.12 300工业
2007-08-30 600062 双鹤药业 0.12 300医药
2007-08-30 600096 云天化 0.12 300材料
2007-08-30 600221 海南航空 0.12 300工业
2007-08-30 600780 通宝能源 0.12 300公用
2007-08-30 600797 浙大网新 0.12 300信息
2007-08-30 600820 隧道股份 0.12 300工业
2007-08-30 000061 农 产 品 0.11 300消费

猜你喜欢