看看你买的股票在300里占多少权重?( 四 )


2007-08-30 000927 一汽夏利 0.11 300可选
2007-08-30 600087 南京水运 0.11 300能源
2007-08-30 600132 重庆啤酒 0.11 300消费
2007-08-30 600161 天坛生物 0.11 300医药
2007-08-30 600208 中宝股份 0.11 300金融
2007-08-30 600256 广汇股份 0.11 300金融
2007-08-30 600270 外运发展 0.11 300工业
2007-08-30 600662 强生控股 0.11 300工业
2007-08-30 600779 水井坊 0.11 300消费
2007-08-30 600812 华北制药 0.11 300医药
2007-08-30 600837 海通证券 0.11 300金融
2007-08-30 600961 株冶集团 0.11 300材料
2007-08-30 000425 徐工科技 0.10 300工业
2007-08-30 000912 泸 天 化 0.10 300材料
2007-08-30 000917 电广传媒 0.10 300可选
2007-08-30 000930 丰原生化 0.10 300消费
2007-08-30 600033 福建高速 0.10 300工业
2007-08-30 600307 酒钢宏兴 0.10 300材料
2007-08-30 600312 平高电气 0.10 300工业
2007-08-30 600535 天士力 0.10 300医药
2007-08-30 600598 北大荒 0.10 300消费
2007-08-30 600787 中储股份 0.10 300可选
2007-08-30 600849 上海医药 0.10 300消费
2007-08-30 000682 东方电子 0.09 300工业
2007-08-30 600102 莱钢股份 0.09 300材料
2007-08-30 600117 西宁特钢 0.09 300材料
2007-08-30 600170 上海建工 0.09 300工业
2007-08-30 600190 锦州港 0.09 300工业
2007-08-30 600316 洪都航空 0.09 300工业
2007-08-30 600639 浦东金桥 0.09 300金融
2007-08-30 600747 大显股份 0.09 300信息
2007-08-30 600770 综艺股份 0.09 300可选
2007-08-30 600863 内蒙华电 0.09 300公用
2007-08-30 000617 石油济柴 0.08 300工业
2007-08-30 000786 北新建材 0.08 300材料
2007-08-30 000828 东莞控股 0.08 300工业
2007-08-30 600007 中国国贸 0.08 300金融
2007-08-30 600012 皖通高速 0.08 300工业
2007-08-30 600118 中国卫星 0.08 300工业
2007-08-30 600597 光明乳业 0.08 300消费
2007-08-30 600754 锦江股份 0.08 300可选
2007-08-30 600874 创业环保 0.08 300工业
2007-08-30 000059 辽通化工 0.07 300材料
2007-08-30 000066 长城电脑 0.07 300信息
2007-08-30 000400 许继电气 0.07 300工业
2007-08-30 000550 江铃汽车 0.07 300可选
2007-08-30 000708 大冶特钢 0.07 300材料
2007-08-30 000962 东方钽业 0.07 300材料
2007-08-30 000969 安泰科技 0.07 300材料
2007-08-30 000970 中科三环 0.07 300材料
2007-08-30 002097 山河智能 0.07 300工业
2007-08-30 600088 中视传媒 0.07 300可选
2007-08-30 600151 航天机电 0.07 300可选
2007-08-30 600501 航天晨光 0.07 300工业
2007-08-30 600521 华海药业 0.07 300医药
2007-08-30 000029 深深房A 0.06 300金融
2007-08-30 002078 太阳纸业 0.06 300材料
2007-08-30 600003 ST东北高 0.06 300工业
2007-08-30 600035 楚天高速 0.06 300工业
2007-08-30 600060 海信电器 0.06 300可选
2007-08-30 600160 巨化股份 0.06 300材料
2007-08-30 600200 江苏吴中 0.06 300可选
2007-08-30 600410 华胜天成 0.06 300信息
2007-08-30 000997 新 大 陆 0.05 300信息
2007-08-30 002069 獐子岛 0.05 300消费
2007-08-30 002106 莱宝高科 0.05 300信息
2007-08-30 600017 日照港 0.05 300工业
2007-08-30 600078 澄星股份 0.05 300材料
2007-08-30 600171 上海贝岭 0.05 300信息
2007-08-30 600498 烽火通信 0.05 300电信
2007-08-30 601002 晋亿实业 0.05 300工业
2007-08-30 002025 航天电器 0.04 300工业
2007-08-30 002051 中工国际 0.04 300工业
2007-08-30 600460 士兰微 0.04 300信息
2007-08-30 000068 赛格三星 0.03 300可选

猜你喜欢