看看你买的股票在300里占多少权重?

日期 股票代码 股票简称 权重(%) 所属行业指数
2007-08-30 600030 中信证券 5.06 300金融
2007-08-30 000002 万科A 3.51 300金融
2007-08-30 600000 浦发银行 3.25 300金融
2007-08-30 600036 招商银行 3.21 300金融
2007-08-30 600016 民生银行 2.60 300金融
2007-08-30 600019 宝钢股份 2.21 300材料
2007-08-30 601600 中国铝业 1.80 300材料
2007-08-30 601318 中国平安 1.71 300金融
2007-08-30 600900 长江电力 1.61 300公用
2007-08-30 002024 苏宁电器 1.32 300可选
2007-08-30 600519 贵州茅台 1.30 300消费
2007-08-30 600050 中国联通 1.12 300电信
2007-08-30 000001 深发展A 1.11 300金融
2007-08-30 601398 工商银行 1.11 300金融
2007-08-30 601166 兴业银行 1.07 300金融
2007-08-30 600028 中国石化 1.00 300能源
2007-08-30 000858 五 粮 液 0.94 300消费
2007-08-30 601628 中国人寿 0.91 300金融
2007-08-30 000898 鞍钢股份 0.90 300材料
2007-08-30 600005 武钢股份 0.90 300材料
2007-08-30 600011 华能国际 0.90 300公用
2007-08-30 600739 辽宁成大 0.90 300工业
2007-08-30 600009 上海机场 0.84 300工业
2007-08-30 600104 上海汽车 0.84 300可选
2007-08-30 601006 大秦铁路 0.80 300工业
2007-08-30 000623 吉林敖东 0.75 300医药
2007-08-30 600015 华夏银行 0.75 300金融
2007-08-30 600018 上港集团 0.74 300工业
2007-08-30 600048 保利地产 0.73 300金融
2007-08-30 600177 雅戈尔 0.73 300可选
2007-08-30 600320 振华港机 0.67 300工业
2007-08-30 000527 美的电器 0.65 300可选
2007-08-30 600881 亚泰集团 0.62 300材料
2007-08-30 600309 烟台万华 0.60 300材料
2007-08-30 600383 金地集团 0.60 300金融
2007-08-30 000069 华侨城A 0.59 300金融
2007-08-30 000063 中兴通讯 0.58 300电信
2007-08-30 600811 东方集团 0.58 300可选
2007-08-30 601988 中国银行 0.56 300金融
2007-08-30 601328 交通银行 0.53 300金融
2007-08-30 000402 金 融 街 0.52 300金融
2007-08-30 000878 云南铜业 0.49 300材料
2007-08-30 600642 申能股份 0.49 300公用
2007-08-30 601111 中国国航 0.49 300工业
2007-08-30 000024 招商地产 0.48 300金融
2007-08-30 000825 太钢不锈 0.48 300材料
2007-08-30 600010 包钢股份 0.48 300材料
2007-08-30 000983 西山煤电 0.47 300能源
2007-08-30 000562 宏源证券 0.46 300金融
2007-08-30 000568 泸州老窖 0.46 300消费
2007-08-30 600031 三一重工 0.46 300工业
2007-08-30 000039 中集集团 0.45 300材料
2007-08-30 600583 海油工程 0.44 300能源
2007-08-30 600029 南方航空 0.43 300工业
2007-08-30 600675 中华企业 0.41 300金融
2007-08-30 000651 格力电器 0.40 300可选
2007-08-30 000709 唐钢股份 0.40 300材料
2007-08-30 600001 邯郸钢铁 0.40 300材料
2007-08-30 600037 歌华有线 0.40 300可选
2007-08-30 000031 中粮地产 0.39 300金融
2007-08-30 600717 天津港 0.39 300工业
2007-08-30 000060 中金岭南 0.38 300材料
2007-08-30 000157 中联重科 0.38 300工业
2007-08-30 000792 盐湖钾肥 0.38 300材料
2007-08-30 600585 海螺水泥 0.38 300材料
2007-08-30 601998 中信银行 0.38 300金融
2007-08-30 000629 攀钢钢钒 0.37 300材料
2007-08-30 000652 泰达股份 0.37 300金融
2007-08-30 600331 宏达股份 0.36 300材料
2007-08-30 601333 广深铁路 0.36 300工业
2007-08-30 000751 锌业股份 0.35 300材料
2007-08-30 600655 豫园商城 0.35 300可选
2007-08-30 600795 国电电力 0.35 300公用
2007-08-30 600150 中国船舶 0.34 300工业

猜你喜欢