转载 保险资金不买七类股票之完全名单( 七 )


000718 *ST吉纸 18860.4 39973.91 1.15
000736 ST重实 2600 6600 3.17
000738 南方摩托 13600 39780 3.01
000760 博盈投资 5183.1 10932.23 3.55
000783 石炼化 23400 115444.43 3.14
000790 华神集团 3978 12798 4.87
000797 中国武夷 13013 38945.24 2.92
000801 ST湖山 3931.2 13203.59 3.35
000802 *ST京西 3900 11625 2.52
000805 ST炎黄 1441.83 5721.83 4.18
000810 华润锦华 4914 12966.57 4.36
000813 天山纺织 10998 36345.6 4.05
000827 *ST长兴 2920.32 6673.92 3.08
000862 吴忠仪表 11688.59 21834 3.61
000885 ST春都 6000 16000 2.18
001896 豫能控股 8000 43000 3.63
000923 河北宣工 5500 16500 7.35
000927 一汽夏利 23980 159517.4 3.11
000935 四川双马 10440 31941 3.07
000967 上风高科 4500 13678.61 4.68
600259 兴业聚酯 9460 21340 3.34
000982 圣雪绒 6000 14800 5.78
000993 闽东电力 10000 30000 3.97
600275 武昌鱼 12740 44513.72 2.78
000156 嘉瑞新材 4150 9650 3.97
000155 川化股份 13000 47000 3.8
600842 ST中西 8422.55 21559.46 2.09
600338 ST珠峰 5000 15833.33 3.17
600369 长运股份 7255.75 17230 2.96
600378 天科股份 7605 19557.34 3.83
600365 通葡萄酒 6000 14000 3.93
600310 桂东电力 4500 15675 7.96
600372 昌河汽车 11000 41000 4.1
600448 华纺股份 9350 24500 3.25
600551 科大创新 2500 7500 7.26
600076 青鸟华光 12480 25321.6 4.06
600083 ST博讯 13573.06 23000 2.91
600090 啤酒花 17412.1 36791.66 3.16
600206 有研硅股 6500 14500 7
600239 红河光明 9453.02 17733.82 3.84
600286 国光瓷业 7512 11400 2.92
600659 闽越花雕 4457.01 17342.18 2.97
600689 上海三毛 6854.4 20099.13 4.6
600696 利嘉股份 11654.77 34056.56 2.99
600715 ST松辽 10137.6 22425.6 1.96
600885 力诺工业 4986.8 12980.71 4.1
600892 *ST湖科 1530.97 5050 5.71
000404 华意压缩 9548.6 26085.38 3.84
000587 *ST光明 8343.89 18571.16 1.56
000612 焦作万方 21120.65 48017.61 4.11
000620 ST圣方 15048 31162.7 1.98
000722 金果实业 13785.41 22677.45 3.38
000737 南风化工 20956 45730 3.09
000750 桂林集琦 12220 21505.74 3.46
000766 ST通金马 28493.4 44901.63 1.43
000897 津滨发展 21248.96 67949.95 3.01
600355 精伦电子 6200 24604.46 5.08
600560 金自天正 3900 9939.8 5.37
600576 庆丰股份 6000 19409.31 4.54
600039 四川路桥 12000 30000 3.46
600271 航天信息 4200 16200 24.25
600429 三元股份 15000 63500 3.48
600774 汉商集团 3997.57 10910.96 4.16
000546 ST吉轻工 8502.65 16950.65 2.9
000590 紫光古汉 6355.39 20302.84 3.55
000877 天山股份 9360 20802.24 4.71
600570 恒生电子 1700 6800 10.62
(六)其上市公司已披露正在接受监管部门调查或者最近1年内受到监管部门严重处罚的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价
000017 ST中华A 7661.7 47943.3 4.42
000155 川化股份 13000 47000 3.8
000514 渝开发 4324.32 11754.29 5.84
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72
000635 英力特 5200 11456.2 9.52
000670 天发石油 15466.88 27220.91 4
000672 铜城集团 7055.75 15197 3.28
000769 *ST大菲 8100 18540 1.97
000799 *ST酒鬼 10725 30305 4.14
002002 江苏琼花 3000 9170 10.23
600062 双鹤药业 18586.62 44107.57 4.49
600069 银鸽投资 14560 37160 3.98
600090 啤酒花 17412.1 36791.66 3.16
600127 金健米业 19143.44 43250 3.8
600137 ST长控 1740 6071.13 3.75
600153 厦门建发 27200 61760 5.56
600157 鲁润股份 6355.84 17044.62 5.1

猜你喜欢