转载 保险资金不买七类股票之完全名单( 八 )


600230 沧州大化 8000 25933.16 5.16
600338 ST珠峰 5000 15833.33 3.17
600369 长运股份 7255.75 17230 2.96
600659 闽越花雕 4457.01 17342.18 2.97
600698 ST轻骑 30671 97181.74 1.83
600751 *ST天海 10368.93 49264.88 2.39
600772 石油龙昌 9097.92 28753.92 4.3
600783 四砂股份 6489.6 20227.89 4.81
600820 隧道股份 26647.34 59112.87 4.26
600822 物贸中心 1331 25272.03 7.75
600844 大盈股份 2768.43 30456.45 2.76
600847 *ST万里 3989.7 8866 2.48
证券导报
【转载 保险资金不买七类股票之完全名单】

猜你喜欢